Description
Nice rural building lot in North Davidson.
Details
MLS# | 943999 |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 125 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $107.11 | Min Sale Price: $134,000 | Max Sale Price: $344,532 | Med Sale Price: $239,490 |
Date: Oct 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $98.12 | Min Sale Price: $84,500 | Max Sale Price: $252,000 | Med Sale Price: $146,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $92.44 | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $295,000 | Med Sale Price: $155,999 |
Date: Aug 2019 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $98.52 | Min Sale Price: $2,250 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $155,450 |
Date: Jul 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $90.41 | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $318,439 | Med Sale Price: $154,200 |
Date: Jun 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $100.85 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $354,250 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: May 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $96.44 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $138,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $97.56 | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $348,985 | Med Sale Price: $135,900 |
Date: Mar 2019 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $95.65 | Min Sale Price: $18,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $159,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $101.47 | Min Sale Price: $41,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $198,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $95.23 | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $386,000 | Med Sale Price: $168,490 |
Date: Dec 2018 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $97.88 | Min Sale Price: $56,500 | Max Sale Price: $333,000 | Med Sale Price: $187,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $107.11 |
Min Sale Price: | $134,000 |
Max Sale Price: | $344,532 |
Med Sale Price: | $239,490 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $98.12 |
Min Sale Price: | $84,500 |
Max Sale Price: | $252,000 |
Med Sale Price: | $146,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $92.44 |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $295,000 |
Med Sale Price: | $155,999 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $98.52 |
Min Sale Price: | $2,250 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $155,450 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $90.41 |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $318,439 |
Med Sale Price: | $154,200 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $100.85 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $354,250 |
Med Sale Price: | $179,900 |
May 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $96.44 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $138,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $97.56 |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $348,985 |
Med Sale Price: | $135,900 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $95.65 |
Min Sale Price: | $18,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $159,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 35 |
Avg $ Per SqFt: | $101.47 |
Min Sale Price: | $41,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $198,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $95.23 |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $386,000 |
Med Sale Price: | $168,490 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $97.88 |
Min Sale Price: | $56,500 |
Max Sale Price: | $333,000 |
Med Sale Price: | $187,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form